Skip to main content

Weißensee Cross Triathlon

By Juli 8, 2013Radsport

Am 6. Juli 2013 fand der Weißensee Cross-Triathlon statt.
http://www.weissensee-triathlon.at/

Datum: 6. Juli 2013
Schwimmen: 680 Meter
Mountainbike: 26 Kilometer / 610 Höhenmeter
Laufen: 10 Kilometer / 200 Höhenmeter

Mountainbike, Straßenrennrad, Berglauf, Duathlon und nun Cross Triathlon. Man muss alles einmal im Leben probieren, um zu sehen, wo die Grenzen sind. Dies war an diesem Tag nicht schwer zu erfahren. Schwimmen, da hatte Silvio Wieltschnig die größte Mühe sich fortzubewegen. Brustschwimmen, abwechselnd mit versuchten Kraulbewegungen kämpfte er sich im Wasser bzw. unter Wasser fort. Zum Glück hat der Weißensee Trinkwasserqualität.  Aber dann folgte seine stärkste Disziplin, das Mountainbiken. Silvio Wieltschnig war ständig auf Überholspur und kämpfte sich immer weiter nach vorne und fühlte sich dabei richtig stark. Der Rückstand von über 7 Minuten nach dem Schwimmen verringerte sich ständig. Zum Schluss fehlten Silvio dann noch lächerliche 27 Sekunden auf den Sieger Jandl Thomas, welcher auch Kärntner Meister wurde.

Schwimmen,Bike,Wechselzone,Lauf,Gesamtzeit:
1 Jandl Thomas 11:19,230 1:01:38,784 0:00:39,820 0:41:08,665 1:54:46,499
2 Wieltschnig Silvio 18:10,565 0:57:43,371 0:00:36,885 0:38:42,263 1:55:13,084
3 Klancnik Janez 11:50,560 1:01:54,868 0:00:36,898 0:43:09,976 1:57:32,302
4 Ermacora Michele 14:24,236 1:04:58,595 0:00:38,376 0:38:29,2651:58:30,472
5 Bergh Peter 13:56,994 1:02:09,730 0:00:44,218 0:42:46,781 1:59:37,723
6 Bernhard Anton 15:13,753 1:04:32,872 0:01:07,915 0:42:33,060 2:03:27,600
7 Schintler Matthias 14:17,345 1:02:13,719 0:00:47,787 0:46:44,3602:04:03,211
8 Kern Ronny 13:08,688 1:08:09,184 0:01:06,596 0:42:09,806 2:04:34,274
9 Warum Paul 14:12,780 1:05:08,870 0:00:49,414 0:45:41,532 2:05:52,596
10 Fischer Peter 13:45,487 1:06:18,531 0:01:09,001 0:44:49,110 2:06:02,129

weissensee 2013 weissensee 20131