Team
Persönlichkeiten
Armin Assinger
1976 | Erste Erfolge, Kärntner Schimeister |
1984-1995 | Diverse ÖSV Kader |
1985 | Erste WC Punkte in Gröden (14.) und Schladming (15.) |
1986 | 3. und 7. in Aare |
1988 | 15. und 2. in Gröden |
1989 | 6. und 9. in Kitzbühel |
Schwere Verletzung beim 1. Trainingslauf in Wengen | |
1991 | 8. in Val d'Isere und 9. in Gröden |
11. in Kitzbühel | |
2. beim FIS Gartnerkofel Rennen im SG | |
1992 | 1. WC Sieg im SG in Bad Kleinkirchheim |
1993 | Erste WM Teilnahme in Morioka A 15 |
WC-A Lillehammer Vorolympiade 1. Platz | |
WC-A Sierre Nevada 1. Platz | |
Lech SG 3. | |
Bormio A 6. | |
1994 | 2. Platz FIS Gartnerkofel Rennen SG |
Erste Teilnahme bei Olympia in Lillehammer A 15. SG 11. | |
1995 | Kitzbühel SG 3., A 2. |
Wengen A 3. und 5., | |
Lillehammer A 3. und 5., | |
Aspen A 2.Whistler A 6. | |
Bormio A 7. | |
FIS Gartnerkofel SG 3. | |
Ende der Schikarriere und Anfang einer Karriere als Co-Kommentator | |
1999 - 2001 | Eigene TV-Show "Glück gehabt" und "Extrem" |
Konnte Gartnerkofel nie gewinnen, ärgert sich heute noch |
Assinger Roland
1991 | Krntner Vizemeister im SL |
Krntner Alpine Landesmeisterschaft Komb. 1. | |
Seit 1993 | Bundesgendarmeriedienst |
1993 | Europacup |
1994 | Gesamtwertung EC in der A 2. |
sterr. Meisterschaft A 3. | |
FIS-Gartnerkofel SG 3. | |
1995 | FIS-Gartnerkofel SG 5. |
1996 | Bormio WC A 10., |
Lillehammer WC A 10., | |
Val d'Isere WC A 2., | |
Vail WC A 5., | |
sterr. Meisterschaften A 5. | |
1996/97 | Erste Startgruppe im WC |
Kitzbhel WC A 14. | |
Garmisch WC A 14. | |
Chamonix WC A 14. | |
Grden WC A 13. | |
La Thuile EC A 1. | |
1998 | Schwere Schulterverletzung |
1999 | Vail WC A 5. und 7., |
Bormio WC A 10. | |
2000 | Kitzbhel WC A 8., |
Wengen WC A 13. |
Jost Benjamin
1952 | FIS Gartnerkofel Rennen 2.Kärntner Jugendmeisterschaften A 2. 3er-Komb. 3. Silberne Seerose RTL 1. Österr. Jugendmeisterschaft Sprunglauf 9. |
1954 | Guggenberg RTL 1. und Tagesbestzeit |
Fink Georg
1949,50,51,52,53 | Dreikönigslauf Guggenberg A 1.. |
1953 | Österr. Jugenmeisterschaften in Zell am See TL 5. |
Krieber Klaus & Veronika
1962 | Bezirksschulmeisterschaft RTL 2. |
1965 | Gartnerkofelrennen Mannschaftswertung 3. |
Veronika Krieber | |
1963 | Guggenberg RTL 1. |
Knura Andrea & Birgit
1979 | Kärntner Schülermeisterschaft A 2., RTL 2., TL 3. |
1978 | Kärntner Alpine Landes-Schülermeisterschaft RTL2., TL 3., Komb. 2. |
1979 | Kärntner Schülermeisterschaft A 3., RTL 1., SL 2.Österr. Schülermeisterschaft RTL 3., |
Lampersberger Sepp
1965 | Österr. Schülermeister mit Note 0 und Kombinationsmeister mit Note 0 |
1969 | ÖSV Jugendkader |
1971 | Kärntner Jugenmeister Komb.Tödlicher Verkehrsunfall + 2.12.71 |
Lussnig Stefan
1993 | Kärntner Landesmeisterschaften RTL 5. |
1996 | Kärntner Meisterschaften SG 2. Kärntner Jugendmeisterschaft RTL 6., SL 3., Komb. 3., Gesamtsieger im Kärntner Jugendcup und Kärntner Jugendmeister |
1997 | FIS SG 1. |
2002 | Studenten- bzw. Polizei-WM |
Ruf Jochen
1988 | Zentrasport Jugendcup Endwertung 1 |
1990 | Intern. Österr. Jugendmeisterschaften SG 17. |
1996 | LSVK Fischer Cup Gesamtwertung 1x2., 2x3., |
Schwai Manuela
1995 | Kärntner Schülermeisterschaft SG 7. |
1996 | Kärntner Schülermeisterschaft SL 6., Komb. 5 |
1994,95,96,97 | Vereinsmeisterin |
Sölle Fritz
1947 | Zweiter Guggenberglauf A 1., 2. TL |
1953 | Siebtes Gartnerkofelrennen Allgemeinkl. 1., Mitgewinner des Wulfenia Pok., 21. Plöckenrennen 1. und Tagesbestzeit |
1955 | Vierhüttenlauf Allgem. Kl. 1. Plöckenrennen 1. |
1957 | 7. Silberne Seerose 1. und Tagesbestzeit Urgestein des SC Hermagor. Viele Siege auf dem Guggenberg und Gartnerkofel, ÖMS Teilnehmer. |
Sölle Gudrun
1973 | Bezirksschülermeisterschaft Nassfeld RSL 3. |
1975 | Nassfeld Schülertestlauf RSL 9. |
1981 | Kärntner Alpine Landesmeisterschaft RSL 3., TL 1., |
1982, 1983, 1984 | Vereinsmeisterin |
Sölle Hansjörg
1973 | Bezirksschülermeisterschaften Nassfeld 3. in S I |
1978 | Kärntner Alpine Landesmeisterschaften TL 5. |
1983 | Vereinsmeister |
Sölle Walter sen.
1951/1953/1956/1958 | Gartnerkofel Rennen: Rennläufer im Wulfenia Mannschaftspokal |
Sölle Wolfgang
1972 | Bezirksschülermeisterschaft RTL 2. |
1974 | Goldener Ski Gurk RTL 3. |
1978 | Kärntner Alpine Landesmeisterschaften TL 5. Kärntner Meister im RTL |
1979 | Kärntner Meisterschaft A 2. |
Stöcklinger Fini
1954 | Guggenberglauf RTL 1.Kärntner Alpine Landesmeisterschaften Abfahrts- und Kombinationsmeisterin |
Tschabuschnig Karin
1990 | Vereinsmeisterschaften Nassfeld RTL 1. |
1991 | Bezirksschimeisterschaften Hermagor RTL 1. |
Wallner Dieter
1983 | Landescup/S 5. |
1985 | Landesschülermeisterschaft Komb. 3. |
1986 | Landesschülermeisterschaft RSL 2x3. +Komb |
1988 | Vereinsmeister |
1989 | Kärntner Meisterschaft RSL 1. LSVK Cup 1., Zentrasport Cup 1., Fischer Cup 1., |
1991 | Bezirksschimeisterschaften 2. |
1994 | LSVK Cup RSL 5. |
Wallner Peter
1989 | LSVK Cup SG 7. |
1991 | Bezirksschimeisterschaft Hermagor RSL 3. |
Wieltschnig Silvio
1989 | Kärntner Meisterschaft RSL 7. |
1990 | Int. Österr. Jgd. Meisterschaften TL 9. |
1993 | Kärntner Landesmeisterschaft RSL 10. |
1990,1992,1994,1996 | Vereinsmeister |
2002 | Vereinsmeister |
erfolgreicher Spitzensportler in der Sektion Rad/Mountainbike |
Wilhelmer Andrea
1973 | Bezirks-Schi-Meisterschaft Naßfeld RSL 1.. |
1979 | Kärntner LD Schüler Meisterschaft:CUP Siegerin |
1981 | LSVK:Kärntner Jugend-Abfahrtsmeisterin und Abfahrtsmeisterin |
1981, 1985, 1987 | Vereinsmeister |
Wilhelmer Martina
1976 | LSVK:Kärntner Torlaufmeisterin Intern. Schülerrennen (Skofja Loka/Jug) TL 1. |
1977 | Österr. Schülermeisterschaften RSL KOMB. 2 |
1978 | Kärntner Landesschimeisterschaften TL 1. |
1979 | Österr. Jugendmeisterschaften TL 3. |
1974,76,77,78,79,80,86 | Vereinsmeister |
Zobel Bernd
1965 | Gartnerkofel Rennen:Mannschaftsbewerb 3. |
1971 | Vereinsmeister |
1980-1988 | LSVK Verbandstrainer |
1988-1992 | Betreuer der ÖSV WC Kombinationstruppe |
1992 und 1993 | Cheftrainer des ÖSV-Jugendkaders |
1995 | Cheftrainer des Kanadischen Herrenteams |
2001 | Damenabfahrtstrainer ÖSV |
Zobel Gerfried
1965 | Österr. Schülermeisterschaften RTL 4. |
1966 | Kärntner Jugendmeisterschaften AL 1. und Kärntner Abfahrtsjugendmeister |
1968 | Kärntner Jugendmeister TL 1. |
1969 | ÖSV Jugendtestrennen RTL 3., TL 3., |
1971 | Internationale Kennedy Winter Games Lake Placid USA: TL 1., RTL 3. |
1950 - 1990 | Vielfacher Kärntner Versehrtenmeister |
Vereinsmeister
Alpin
Jahr | Vereinsmeisterin | Vereinsmeister |
---|---|---|
2024 | Stöffler Lara | Loik Christoph |
2023 | Abuja Matilda | Wallner Dieter |
2022 | Achatz Chiara Celina | Loik Thomas |
2019 | Achatz Chiara Celina | Loik Thomas |
2018 | Wallner Sophie | Loik Thomas |
2017 | Pucher Emily | Loik Thomas |
2016 | Pucher Emily | Loik Thomas |
2015 | Bübl Jasmin | Loik Thomas |
2014 | Bübl Jasmin | Mosser Lukas |
2013 | Pfaffenberger Gundi | Pfaffenberger Lukas |
2012 | Groschacher Melanie | Pfaffenberger Lukas |
2011 | Pfaffenberger Mona-Lisa | Groschacher Hans |
2010 | Pfaffenberger Mona-Lisa | Riegler Riccardo |
2009 | Pfaffenberger Mona-Lisa | Riegler Riccardo |
2008 | Semmelrock Viktoria | Riegler Nicola |
2007 | Semmelrock Viktoria | Wieltschnig Silvio |
2006 | Groschacher Melanie | Lussnig Stefan |
2005 | Semmelrock Viktoria | Groschacher Josef |
2004 | Sölle Victoria | Groschacher Hans |
2003 | Sölle Victoria | Wieltschnig Silvio |
2002 | Sölle Victoria | Wieltschnig Silvio |
2001 | Fink Barbara | Wieltschnig Silvio |
2000 | Fink Barbara | Lussnig Stefan |
1999 | Bartalot Marion | Günther Steiner |
1998 | Schwai Manuela | Wallner Dieter |
1997 | Schwai Manuela | Lussnig Stefan |
1996 | Schwai Manuela | Wieltschnig Silvio |
1995 | Schwai Manuela | Lussnig Stefan |
1994 | Schwai Manuela | Wieltschnig Silvio |
1993 | Tschabuschnig Karin | Assinger Roland |
1992 | Fink Barbara | Wieltschnig Silvio |
1991 | Fink Barbara | Assinger Roland |
1990 | Kandolf Silke | Wieltschnig Silvio |
1989 | wegen Schneemangel ausgefallen | |
1988 | Steinwender Ingrid | Wallner Dieter |
1987 | Wilhelmer Andrea | Steinwender Manfred |
1986 | Wilhelmer Martina | Wallner Peter |
1985 | Steinwender Ingrid | Steinwender Manfred |
1984 | Sölle Gudrun | Sölle Wolfgang |
1983 | Sölle Gudrun | Sölle Hansjörg |
1982 | Sölle Gudrun | Assinger Armin |
1981 | Wilhelmer Martina | Sölle Christian |
1980 | Wilhelmer Martina | Sölle Christian |
1979 | Wilhelmer Martina | Franz Max |
1978 | Wilhelmer Martina | Franz Max |
1977 | Wilhelmer Martina | Sölle Christian |
1976 | Wilhelmer Martina | Franz Max |
1975 | wegen Schneemangel ausgefallen | |
1974 | Wilhelmer Martina | Franz Max |
1973 | Patterer Else | Franz Max |
1972 | Sebastian Evelyn | Zobl Gerfried |
1971 | Kaltenhofer Edith | Zobl Bernd |
1970 | Kaltenhofer Edith | Essl Helmut |
1969 | Sebastian Evelyn | Zobl Fritz |
1968 | Kaltenhofer Edith | Sölle Fritz |
1967 | Buchacher Erika | Steinwender Gerd |
1966 | Zobl Ingeborg | Jarnig Siegfried |
1965 | Greschitz Helga | Wallner Heinz |
Langlauf
Jahr | Vereinsmeisterin | Vereinsmeister |
---|---|---|
1993 - heute | keine Wettbewerbe | |
1992 | Barbara Fink | Sven Gratzer |
1991 | Barbara Fink | Sven Gratzer |
1990 | keine Durchführung/wetterbedingt | |
1989 | keine Durchführung/wetterbedingt | |
1988 | Irmgard Bergmann | Sven Gratzer |
1987 | Irmgard Bergmann | Rudolf Berger |
1986 | Irmgard Bergmann | Hubert Wastian |
1985 | Irmgard Bergmann | Alfred Jost |
1984 | Ingrid Wakonig | Hubert Wastian |
1983 | Ingrid Wakonig | Hubert Wastian |
1982 | Ingrid Wakonig | Josef Wakonig |
1981 | Karin Buchacher | Hermann Wakonig |