Wieltschnig Silvio
9623 Sussawitsch 27
silvio.wieltschnig@gmail.com
+43 6502205657
Silvios Blog: http://www.silvio-wieltschnig.jimdofree.com
Rennen: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Wintertriathlon (Lauf/MTB/LL) | 06.03.2021 | Villacher Alpenarena / Österreich | 1. Platz ÖMS 1. Platz KMS 4. Platz / ÖSTM Gesamt 3. Platz / KMS Gesamt 2. Platz / Team ÖSTM 2. Platz / Team KMS |
Trail Running | 16.05.2021 | Gemona Trail3castelli / Italien | 2. Platz |
Trail Running | 29.05.2021 | Glt. Wasserweglauf / Österreich | 1. Platz |
Österr. Meistersch.Berg | 06.06.2021 | Itter / Österreich | 1. Platz / 1. Platz im Team / Gesamt 13. |
Vertical | 12.06.2021 | Montasio dal Louf / Italien | Aufgabe / Verletzt |
Straßenbergrennen | 09.07.2021 | Nassfeld / Österreich | 1. Platz |
MTB Marathon | 11.07.2021 | Nassfeld / Österreich | 2. Platz |
Vertical Bergrennen | 14.07.2021 | Monte Simeone / Italien | 4. Platz |
Vertical Bergrennen | 28.07.2021 | Das Lastras / Italien | 3. Platz |
Bergrennen | 22.08.2021 | Triple X Saalbach / Österreich | 1. Platz |
Bergrennen | 28.08.2021 | Dreiländereck / Österreich | 1. Platz / Gesamt 3. Platz |
Redbulldolomitenmann | 11.09.2021 | Lienz / Österreich | 1. Platz |
Redbulldolomitenmann | 11.09.2021 | Lienz / Österreich | 3. Platz im Einzel Berg |
Trail Running | 18.09.2021 | Tarvisio / Italien | 3. Platz |
Trail Running | 25.09.2021 | Nassfeld / Österreich | 1. Platz |
Bergrennen | 02.10.2021 | Kosiak Löwe / Österreich | 1. Platz |
Vertical | 29.10.2021 | Limone sul Garda / Italien | 1. Platz / 12. Gesamt |
Skyrace - World Cup | 30.10.2021 | Limone sul Garda / Italien | 2. Platz / 33. Gesamt |
Österreichischer Vize-Staatsmeister im Wintertriathlon im Team | |||
Österreichischer Meister im Wintertriathlon im Einzel | |||
Kärntner Landesmeister im Wintertriathlon im Einzel | |||
Kärntner Vizelandesmeister im Wintertriathlon im Team | |||
Österreichischer Staatsmeister im Berglauf / Team | |||
Österreichischer Meister im Berglauf / Einzel | |||
Redbulldolomitenmann Sieger im Team der Amateure | |||
Redbulldolomitenmann 3. Platz im Einzel (Amateure/Berglauf) |
05.01.2020 | Corsa della Bora | 2. Platz |
02.02.2020 | Sappada | 2. Platz |
28.02.2020 | Dreiländereck Berg | 1. Platz |
29.02.2020 | Stubeck Berg | 1. Platz |
06.03.2020 | Nassfeld Berg | 1. Platz |
08.03.2020 | Preberbergrennen | 3. Platz |
März | Missurina | Absage |
März | Lage di Fusine | Absage |
März | Sella Ronda | Absage |
04.07.2020 | Embergerbergrennen | 1. Platz |
01.08.2020 | Glantaler Wasserweg | 1. Platz |
07.08.2020 | Bergrennen Nassfeld | 1. Platz |
10.08.2020 | Glockner Apprun | |
Während der COVID-19-Einschränkungen ist der Athlet Silvio Wieltschnig am Großglockner abgestürzt und hat sich eine Schulter-und Knöchelverletzung zugezogen. Er musste sich an der Schulter einer OP unterziehen und ist bereits auf dem Weg der Normalität. |
Rennen | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Trail Running | 06.01.2019 | Triest/Corsa della Bora | 1 |
Bergrennen Ski | 19.01.2019 | Sella Nevea / Krono Canin | 2 |
Wintertrail-Running | 09.03.2019 | Lage di Fusine / Italien | DNF |
Bergrennen | 06.04.2019 | Gerlitze / Klösterle | 1 |
Trail Running | 07.04.2019 | Lago di Cavazzo / Italien | 1 |
Bergtriathlon | 27.04.2019 | Naturns | 2 |
Cross Country | 05.05.2019 | Cormons / Italien | 3 |
Trail Running | 11.05.2019 | Chiemgau / Deutschland | 2 |
Cross Country | 19.05.2019 | Camino / Italien | 3 |
Cross Country | 01.06.2019 | Savorgnano / Italien | 1 |
Cross Country | 02.06.2019 | Timau / Italien | 1 |
Bergrennen | 08.06.2019 | Montasio / Italien | 1 |
Bergrennen | 10.06.2019 | Emberger Alm | 1 |
Bergrennen | 23.06.2019 | Katschberg | 1 |
Cross Country | 28.06.2019 | Cordroipo / Italien | 2 |
Bergrennen | 07.07.2019 | Nassfeld | 2 |
Strassenbergrennen | 13.07.2019 | Großglockner | 3 |
Bergrennen | 14.07.2019 | Großglockner | 1 |
Marathon | 21.07.2019 | Azzida / Italien | DNF |
Duathlon | Großglockner | 1 | |
Marathon | 10.08.2019 | Bike Night Flachau | 1 |
Bergrennen | 16.08.2019 | Pusteria / Italien | 5 |
Cross Country | 18.08.2019 | Moggio / Italien | 1 |
Bergrennen | 24.08.2019 | Saalbach / Vertical | 1 |
Bergrennen | 31.08.2019 | Mohar Berglauf | 1 |
Cross Country | 06.09.2019 | Saalbach/Hinterglemm World Games | 1 |
Marathon | 07.09.2019 | Saalbach/Hinterglemm World Games | 2 |
Bergrennen | 14.09.2019 | Sillian E Bike WM | 2 |
Bergrennen | 15.09.2019 | Monte Lussari | 1 |
Bergduathlon / Einzel | 22.09.2019 | Schöckl Classic / Graz | 5 |
Bergduathlon / Staffel | 22.09.2019 | Schöckl Classic / Graz | 1 |
Bergrennen | 29.09.2019 | Hochfelln / D | 1 |
Bergduathlon | 05.10.2019 | Kosiak Löwe / Kärnten | 1 |
Marathon | 13.10.2019 | Lignano / Italien | 1 |
Bergrennen | 19.10.2019 | Gevero / Italien | 2 |
Trail Running | 03.11.2019 | Cison del Valdobbiadena / Italien | 3 |
Bergrennen | 07.12.2019 | Südtirol | |
Bergrennen | 14.12.2019 | Schladming Planai |
Rennen: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Skirennen / GS | 23.02.18 | Gerlitze / AUT | 2. Platz |
Bergrennen Ski | 23.02.18 | Dreiländereck /AUT | 2. Platz |
Österreichische Wintertriahtlon Meisterschaften | 03.03.18 | Villach / Alpenarena | Österreichischer Staatsmeister (ELITE) |
Österreichische Wintertriahtlon Meisterschaften | 03.03.18 | Villach / Alpenarena | Österreichischer Vizemeister im Team (ELITE) |
MTB Marathon | 04.03.18 | Palmanova / Italien | 3. Platz |
Skirennen / GS | 09.03.18 | Mariazell / AUT | 2..Platz |
Wintertrail-Running | 10.03.18 | Lage di Fusine / Italien | 6. Platz |
Bergrennen Lussari | 17.03.18 | Tarvisio/Italien | 1.Platz |
Bergrennen | 08.04.18 | Gerlitze / Klösterle / AUT | 6. Platz |
Marathon | 15.04.18 | Zignano di Caorle / Italien | 2. Platz |
Skialp Marathon | 22.04.18 | Sella Nevea / Monte Canin/ ITA | DNF |
Brda Marathon | 25.04.18 | Cormons / Gorizia / Italien | 1.Platz |
Cross Country | 29.04.18 | Stevená / Italien | 1.Platz |
6 Stunden Marathon | 12.05.18 | Palmanova / Italien | DNF |
Berglaufcup | 20.05.18 | Emberger Alm / AUT | 1. Platz |
MTB Marathon | 27.05.18 | Torreano di Cividale / Italien | 1. Platz |
Vertical Bergrennen | 09.06.18 | Dal Louf / Italien | 2. Platz |
Kärntner MS Berg | 17.06.18 | Katschberg | 1. Platz |
Trans-Alp (Strasse) | 24.06.18 | 1. Etappe | 7. Platz |
25.06.18 | 2. Etappe | 12. Platz | |
26.06.18 | 3. Etappe | 10. Platz | |
27.06.18 | 4. Etappe | 10. Platz | |
28.06.18 | 5. Etappe | 13. Platz | |
29.06.18 | 6. Etappe | 9. Platz | |
30.06.18 | 7. Etappe | 9. Platz | |
1. Etappe bis 7. Etappe Gesamt: | 10. Platz | ||
Cross Duathlon | 06.07.18 | Malborghetto / Italien | 2. Platz |
Strassenbergrennen | 07.07.18 | Nassfeld / AUT | 2. Platz |
Lussari MTB Uphill | 22.07.18 | Tarvisio / Italien | 1. Platz |
Vertical Race | 27.07.18 | San Simeone / Italien | 3. Platz |
Bike Night Marathon | 11.08.18 | Flachau / AUT | 2. Platz |
Bergrennen | 18.08.18 | Oisternig / AUT | 1. Platz |
Bergrennen | 25.08.18 | Symoniseeberg / AUT | 5.Platz |
Bergrennen | 01.09.18 | Sagritz / Mohar / AUT | 1. Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | |||
Österreichischer Staatsmeister im Wintertriathlon | |||
Kärntner Meister im Wintertriathlon |
Kategorie: ELITE/Master | |||
Rennen: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Bergrennen Skitour | 24.02.17 | Dreiländereck | 6. Platz |
Kärntner Crosslaufmeisterschaften / Einzel | 25.02.17 | Glainach | Kärntner Meister (ELITE) |
Kärntner Crosslaufmeisterschaften / Mannschaft | 27.02.17 | Glainach | Kärntner Meister (ELITE) |
Bergrennen Skitour | 10.03.17 | Tarvisio/Italien | 8.Platz |
Österreichische Wintertriahtlon Meisterschaften | 19.03.17 | Villach / Alpenarena | Vizestaatsmeister (ELITE) |
Kärntner Berglaufcup | 26.03.17 | St. Paul / Rabenstein | 1.Platz |
MTB Cross Country | 09.04.17 | Zignago / Italien | 3. Platz |
Trail Running | 31.04.2017 | Meduno / Italien | 3. Platz |
MTB Cross Country | 07.05.17 | Vermegliano / Itlien | 2. Platz |
MTB Cross Country | 14.07.17 | Tarcento / Italien | 1. Platz |
Kärntner Berglaufcup | 21.05.17 | Diex | 1.Platz |
Bergrennen | 02.06.17 | Sella Nevea / Italien | 1.Platz |
Kärntner Berglaufcup | 05.06.17 | Emberger Alm | 2. Platz |
Kärntner Berglaufcup | 11.06.17 | Schwarzgupfberglauf | 1. Platz |
Kärntner Berglaufcup | 25.06.17 | Katschberglauf | 1.Platz |
Kärntner Crosstriathlon | 01.07.17 | Weissensee | 1.Platz |
Legrand Cup Berg | 08.07.17 | Nassfeld | 3. Platz |
Int. Straßenbergrennen | 15.07.17 | Heiligenblut | 2. Platz |
Int. Berglauf | 16.07.17 | Glocknerlauf | 3. Platz |
Kombiwertung | 15.-16.2017 | Glockner Challenge | 1. Platz |
MTB Bergrennen | 23.07.17 | Lussari | 2. Platz |
MTB Marathon | 12.08.17 | Flachau | 4. Platz |
Straßenbergrennen | 20.08.17 | Mangart / Slowenien | 2. Platz |
MTB Marathon | 27.08.17 | Polcenigo | Ausfall |
Kärntner Berglaufcup | 02.09.17 | Sagritz | 1. Platz |
WM Amateur | 09.09.17 | Saalbach-Hinterglemm | Amateur Weltmeister |
Int. Berglauf | 16.09.17 | Brixen | Abbruch nach ca. 30 Minuten |
Bergduathlon | 24.09.17 | Schöckl Classic | 1.Platz |
Kärntner Berglaufcup | 01.10.17 | Bad Kleinkirchheim | 1. Platz |
Bergduathlon | 07.10.17 | Kosiak Löwe | 1.Platz |
MTB Lignano Marathon | 22.10.17 | Lignano / Italien | 2. Platz |
Cross Duathlon | 05.11.17 | Palmanova / Italien | 1. Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | |||
Amateurweltmeister im Marathon | |||
Österr. Vizestaatsmeister im Wintertriathlon | |||
Kärntner Crosstriathlonmeister | |||
Kärntner Crosslaufmeister | |||
Kärntner Crosslaufmeister im Team SC Hermagor |
Kategorie: ELITE/Master | |||
Rennen: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Frhjahrscup XC | 07.02.16 | Pordenone/Italien | 2. Platz |
WM-Wintertriathlon | 13.02.16 | Zeltweg | 7.Platz |
WM-Wintertriathlon | 14.02.16 | Zeltweg | 1.Platz Team Rallye und Weltmeister |
Skitourencup/UP | 04.03.16 | Tarvisio/Italien | 2.Platz |
Skitourencup/DH | 05.03.16 | Tarvisio/Italien | 1.Platz |
Kombiwertung | Tarvisio/Italien | 2.Platz | |
Frhjahrscup XC | 20.03.16 | Pordenone/Italien | 3.Platz |
Slowenien Cup XC | 03.04.16 | Dobrovo/SLO | 1.Platz |
Frhjahrscup XC | 10.04.16 | Fontanabona/ITA | 1.Platz |
Marathon | 17.04.16 | Valle Zignano/ITA | Ausfall |
Marathon | 24.04.16 | Tiliment Spilimbergo/ITA | Ausfall |
Bergrennen | 16.05.16 | Embergeralm | 1.Platz |
Bergrennen | 22.05.16 | Diex | 1.Platz |
Krntner MS Berg | 29.05.16 | Schwarzgupf | 1.Platz und Krntner Meister |
Dolomitenradrundfahrt | 12.06.16 | Lienz | 2. Platz |
Bergrennen | 19.06.16 | Katschberg | 1.Platz |
Bergrennen | 26.06.16 | Tarvis / Italien | 1.Platz |
Friaul Cup | 17.07.16 | Udine | Ausfall |
Bergrennen | 07.08.16 | Ulrichsberg | 1.Platz |
Night Race XC | 13.08.16 | Flachau | 1.Platz |
Bergrennen | 04.09.16 | Paluzza/Italien | 7.Platz |
Dolomitenmann | 10.09.16 | Lienz | 16.Platz |
Bergrennen | 17.09.16 | Gerlitze | Ausfall |
Schckl Classic | 25.09.16 | Graz | 1.Platz |
Bergrennen | 01.10.16 | Velden | 1.Platz |
Kosiak Lwe | 08.10.16 | Feistritz i. R. | 4.Platz |
Cross Country | 16.10.16 | Valle/Italien | 1.Platz |
Cross Country | 22.10.16 | Mangnano/Italien | 1.Platz |
Lignano Marathon | 23.10.16 | Lignano/Italien | 5.Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | |||
Weltmeister im Wintertriathlon (Team Rallye) | |||
Krntner Berglaufmeister |
Kategorie: Herren 3 | |||
Rennen: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Wintertriathlon | 24.01.15 | Zeltweg /Steiermark | Ausfall |
Crossmeisterschaften | 08.03.15 | Völkermarkt | 1.Platz |
Skitour | 13.03.15 | Tarvis | .Platz |
Skitour | 14.03.15 | Tarvis | 1.Platz |
HC | 12.04.15 | Rabenstein | 2.Platz |
CC | 19.04.15 | Valle/ITA | 7.Platz |
Alpen Adria Cup | 26.04.15 | Tiliment Marathon / ITA | 1.Platz |
CC | 03.05.15 | Gran Fondo | 6.Platz |
HC | 17.05.15 | Diex | 2.Platz |
HC | 30.05.15 | Reisseck | 4.Platz |
Duathlon | 14.06.15 | Schöckl Classic / Steiermark | 2.Platz |
Bike four Peaks 1.Etappe | 17.06.15 | Bad-Kleinhirchheim | 5.Platz |
2.Etappe | 18.06.15 | Hermagor | 3.Platz |
3.Etappe | 19.06.15 | Tröpolach | 2.Platz |
4.Etappe | 20.06.15 | Weissensee | 3.Platz |
Gesamt: | 17.-20. | 4 Tage | 3.Platz |
HC | 21.06.15 | Katschberg | 87. Platz |
HC | 28.06.15 | Tarvis / ITA | 3.Platz |
Cross Triathlon | 04.07.15 | Weissensee | 2.Platz |
HC | 18.07.15 | Glockner Stra§e | 10.Platz |
HC | 19.07.15 | Glockner Berglauf | 14.Platz |
Gesamtwertung | Glockner Challenge | 3.Platz | |
HC | 26.07.15 | Mauthen | 2.Platz |
HC | 02.08.15 | Ulrichsberg | 1.Platz |
Cross-Country | 08.08.15 | Flachau | 3.Platz |
CC | 21.08.15 | Klagenfurt | 1.Platz |
CC | 30.08.15 | Cravero/ITA | 8.Platz |
HC | 05.09.05 | Velden | 1.Platz |
HC | 12.09.15 | Lienz | 21.Platz |
HC | 19.09.15 | Reissberg | 2.Platz |
Kriterium | 25.09.15 | Bibione / ITA | Aufgabe |
Marathon | 26.09.15 | Bibione / ITA | 1.Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | |||
Cross Lauf Landesmeisterschaften: 1. Platz | |||
Landesmeisterschaften Berglauf: 2. Platz |
Kategorie: ELITE | ||||
Cup | Datum | Veranstaltungort | XC,HC,MA usw. | Platz |
Skitourencup | 11.01.14 | Champ or Cramp /AUT | Up | 19. Platz |
Wintertriathlon | 19.01.14 | Faistenau / AUT | XC | 3. Platz |
Wintertriathlon | 08.02.14 | St. Anna / AUT | XC | 1. Platz |
Crosslauf | 09.03.14 | Feistritz /AUT | Ktn MS | 1. Platz |
Skitourencup | 14.03.14 | Tarvisio / Italien | Up | 4. Platz |
Skitourencup | 15.03.14 | Tarvisio / Italien | DH | 1. Platz |
Skitourencup | Tarvisio / Italien | HC/DH | 1. Platz | |
Crosslauf | 16.03.14 | Feistritz / AUT | M | 1. Platz |
Geolauf | 04.04.14 | Villach /AUT | PP | 1. Platz |
Alpe Adria Cup | 13.04.14 | Spilimbergo / ITA | MA | 1. Platz |
Skitourenrennen | 25.04.14 | Monte Canin / ITA | MA | 4. Platz |
Bergcup | 27.04.14 | Rabenstein / AUT | HC | 1. Platz |
Gran Fondo MA | 04.05.14 | Caneva / ITA | MA | Ausfall |
Treppenlauf | 10.05.14 | Reisseck / AUT | HC | 1. Platz |
Bergcup | 18.05.14 | Diex / AUT | HC KMS | 1. Platz |
MTB Marathon | 25.05.14 | Venzone / ITA | MA | 15. Platz |
MTB Marathon | 08.06.14 | Gorzizia / ITA | MA | 1. Platz |
Bergduathlon | 15.06.14 | Schckl Classic / AUT | HC | 1. Platz |
Bergcup | 22.06.14 | Katschberg / AUT | HC | 2. Platz |
Berglauf | 29.06.14 | Gaal / AUT | HC M | 10. Platz |
Triathlon | 05.07.14 | Weissensee / AUT | TRI | Aufgabe |
Haiti Marathon | 06.07.14 | Attimis / ITA | MA | Defekt |
Prato | 20.07.14 | Prato / ITA | XC | 5. Platz |
Alpen Adria Cup | 27.07.14 | Lussari / ITA | HC | 1. Platz |
Bergcup | 03.08.14 | Ulrichsberg / AUT | HC | 1. Platz |
Night Bike | 09.08.14 | Flachau / AUT | XC | 1. Platz |
Berg | 17.08.14 | Mangart / SLO | HC | 1. Platz |
Berg | 22.08.14 | Nassfeld / AUT | HC | 3. Platz |
Bergcup | 31.08.14 | St. Oswald / AUT | HC | 1. Platz |
Dolomitenmann | 06.09.14 | Lienz / AUT | HC | 1. Platz |
Amateur im Team | ||||
Eliminater | 19.09.14 | Bibione / ITA | Sprint | 30. Platz |
6 Stunden Rennen | 20.09.14 | Bibione / ITA | XC | 2. Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | ||||
sterr. Meister im Wintertriathlon ELITE | ||||
sterr. Meister im Crosslauf M40 | ||||
Vizemeister im Team sterr. Berglauf | ||||
Krntner Crosslaufmeister | ||||
Krnter Berglaufmeister |
Kategorie: ELITE | ||||
Cup | Datum | Veranstaltungsort | XC,HC,MA usw. | Platz |
Wintertriathlon | 09.02.13 | St. Anna /Steiermark | M | 1. Platz |
MTB Friaul Cup | 24.02.13 | Caorle / Italien | MA | 13. Platz |
Skitourencup | 22.03.13 | Tarvisio / Italien | HC | 5. Platz |
Skitourencup | 23.03.13 | Tarvisio / Italien | DH | 1. Platz |
Kombiwertung | Tarvisio / Italien | Up / DH | 1. Platz | |
Skitourencup | 14.04.13 | Monte Canin / Italien | MA | 2. Platz |
Alpe Adria Cup | 21.04.13 | Spilimbergo / Italien | MA | 4. Platz |
Alpe Adria Cup | 28.04.13 | Monte Prat / Italien | XC | 2. Platz |
MTB Friaul Cup | 12.05.13 | Sella Nevea / Italien | PP | 1. Platz |
RR Marathon | 26.05.13 | Nockalm Marathon | MA | 13. Platz |
MTB Challenge | 30.05.13 | St. Michael | MA | Aufgabe |
Cross Duathlon | 08.06.13 | Osoppo / Italien | TRI | 1. Platz |
Berglauf | 23.06.13 | Gaal | HC | 3. Platz |
MTB Marathon | 29.06.13 | Zammelsberg | MA | 1. Platz |
Triathlon | 06.07.13 | Weissensee | TRI | 1. Platz |
Alpe Adria Cup | 28.07.13 | Lussari | PP | 3. Platz |
Jedermanncup | 09.08.13 | Nassfeld | HC | 6. Platz |
Alpe Adria Cup | 10.08.13 | Nassfeld | XC | 3. Platz |
MTB Friaul Cup | 25.08.13 | Polcenigo / Italien | MA | Aufgabe |
Berglauf | 31.08.13 | Mohar Sagritz | HC | 2. Platz |
Amateur WM | 06.09.13 | Saalbach Hinterglem | WM/XC | 2. Platz |
Amateur WM | 07.09.13 | Saalbach Hinterglem | WM/MA | 1. Platz |
Duathlon MS | 15.09.13 | Deutschlandsberg | TRI | 2. Platz |
MTB | 22.09.13 | Nikolsdorf | HC | 1. Platz |
Treppenlauf | 29.09.13 | Reisseck | HC | 2. Platz |
Bergduathlon | 05.10.13 | Kosiak Feistritz | HC | 3. Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | ||||
Amateurweltmeister im Marathon | ||||
Vizeweltmeister im Cross-Country | ||||
sterr. Meister im Wintertriathlon | ||||
Steirische Berglaufmeisterschaften: 3. Platz | ||||
Steirische Duathlonmeisterschaften: 2. Platz | ||||
Alpe Adria Cup Gesamtwertung: 2. Platz |
Cup | Datum | Veranstaltungort | XC,HC,MA usw. | Platz |
Skitourencup | 21.01.2012 | Monte Canin Sella Nevea | HC | 13. Platz |
Wintertriathlon | 29.01.2012 | Zeltweg | M | 2. Platz |
Skitourencup | 18.02.2012 | Nassfeld | HC | 9. Platz |
Wintertriathlon | 03.03.2012 | Valsasio / Italien Einzel | EM | 11. Platz |
Wintertriathlon | 04.03.2012 | Valsasio / Italien Team | EM | 3. Platz |
Skitourencup | 16.03.2012 | Tarvisio / Italien | HC | 6. Platz |
Wintertriathlon | 24.03.2012 | Jmijarvi / Finnland Einzel | WM | 12. Platz |
Wintertriathlon | 25.03.2012 | Jmijarvi / Finnland Team | WM | 2. Platz |
Alpe Adria Cup | 15.04.2012 | Spilimbergo / Italien | MA | 6. Platz |
Lauf | 20.04.2012 | Villach | 10KM | 1. Platz |
MTB | 29.04.2012 | Haiti / Marathon | MA | 5. Platz |
Etappenrennen | 04.05.2012 | Porec | MA | 7. Platz |
05.05.2012 | Porec | MA | Defekt | |
06.05.2012 | Porec | MA | Defekt | |
Treppenlauf | 12.05.2012 | Reisseck | HC | 1. Platz |
Etappenrennen | 19.05.2012 | Tour de Romagna | 4. Platz | |
20.05.2012 | 3. Platz | |||
21.05.2012 | 2. Platz | |||
22.05.2012 | 4. Platz | |||
23.05.2012 | 3. Platz | |||
24.05.2012 | 1. Platz | |||
25.05.2012 | 3. Platz | |||
Gesamt: 2. Platz | ||||
Berglauf | 10.06.2012 | St. Magarethen | M | 24. Platz |
MTB | 30.06.2012 | Kitz Alp Kirchberg | MA | Sturz |
Berglauf | 01.09.2012 | Mohar Sagritz | HC | 1. Platz |
Berglauf | 08.09.2012 | Dolomitenmann Lienz | HC | 10. Platz |
Duathlon | 16.09.2012 | Deutschlandsberg | M | 1. Platz |
Duathlon | 22.09.2012 | Nancy / Frankreich | WM | 43. Platz |
Bergduahtlon | 06.10.2012 | Kosiak Feistritz | HC | 3. Platz |
Wintertriathlon EM Einzel: 11. Platz | ||||
Wintertriathlon EM Team: 3. Platz | ||||
Wintertriathlon WM Einzel: 12. Platz | ||||
Wintertriathlon WM Team: 2. Platz | ||||
M Wintertriathlon: 2. Platz | ||||
M Duathlon: 1. Platz | ||||
Duathlon WM Einzel: 43. Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: ELITE | |||||
Datum: | Ort: | Art der Veranst. (CC, HC, MA, ...) | Wertigkeit | Gesamt- | |
Name | E1, E2 usw. | platzierung | |||
22.01. | Goldeck | Champ or Cramp | 19. Platz | ||
29.01. | Zeltweg | Wintertriathlon | ÖM | 2. Platz | |
12.02. | Nassfeld | Skitour | 7. Platz | ||
19.02. | St. Anna | Wintertriathlon | Steir. MS | 1. Platz | |
11.03. | Tarvis | Ski Alp | 6. Platz | ||
12.03. | Tarvis | Lussarissimo und Ski Alp | 1. Platz | ||
29.04. | Riva del Garda | Marathon UCI | 16. Platz | ||
29.05. | Venzone | Marathon | 3. Platz | ||
01.06. | Trans- | Etappenrennen UCI | |||
04.Jun | Germany | 4 Tage | 20. Platz | ||
1. Tag | 17. Platz | ||||
2. Tag | 14. Platz | ||||
3. Tag | 15. Platz | ||||
4. Tag | 20. Platz | ||||
11.06. | Mauterndorf | Kriterium | 4. Platz | ||
12.06. | Mauterndorf | Bergrennen | 2. Platz | ||
19.06. | Schückl | Bergduathlon | 3. Platz | ||
26.06. | Nickolsdorf | Marathon | 1. Platz | ||
02.07. | Fiss | Bergrennen | 4. Platz | ||
03.07. | Kirchberg | Kitz Alp Bike Marathon UCI | 15. Platz | ||
16.07. | Trans- | Etappenrennen UCI | 1. Platz | ||
23.07. | Alp | 8 Tage | |||
1. Tag | 1. Platz | ||||
2. Tag | 1. Platz | ||||
3. Tag | 2. Platz | ||||
4. Tag | 1. Platz | ||||
5. Tag | 2. Platz | ||||
6. Tag | 2. Platz | ||||
7. Tag | 2. Platz | ||||
8. Tag | 2. Platz | ||||
31.07. | Lussari | Alpe Adria Cup | 1. Platz | ||
07.08. | Egger Alm | Alpe Adria Cup | 1. Platz | ||
13.08. | Flachau | Nachtrennen | 5. Platz | ||
19.08. | Tristach | Bergrennen | 1. Platz | ||
21.08. | Mangat | Bergrennen | 5. Platz | ||
03.09. | Granjska Gora | Bergrennen | 4. Platz | ||
18.09. | Dobratsch | Alpe Adria Cup | 1. Platz | ||
23.09. | Porec | Marathon | 7. Platz | ||
24.09. | Porec | Marathon | Ausfall | ||
25.09. | Porec | Marathon UCI | 1. Platz | ||
09.10. | Ferlach | Marathon | Ausfall | ||
Alp Adria Cup Gesamt 2. Platz |
Jänner | Lanzarote | Marathon | 8. Platz |
Jänner | Lanzarote | Marathon | 7. Platz |
März | La Palma | Marathon | 3. Platz |
März | Gran Canaria | Marathon | Ausfall |
11.04. | Gorizia | Alpe Adria Cup | 5. Platz |
18.04. | Spilimbergo | Alpe Adria Cup | 3. Platz |
25.04. | Monte Canin | Bergmarathon | 9. Platz |
01.05. | Riva del Garda | Marathon UCI | 17. Platz |
30.05. | Schöckl | Bergduathlon | 4. Platz |
02,06- | Trans- | Etappenrennen UCI | 16. Platz |
05.06. | Germany | 4 Tage | |
1. Tag | 29. Platz | ||
2. Tag | 22. Platz | ||
3. Tag | 14. Platz | ||
4. Tag | 19. Platz | ||
06.06. | Leogang | ÖM Berglauf | 35. Platz |
17,07- | Trans- | Etappenrennen UCI | 1. Platz |
24.07. | Alp | 8 Tage | |
1. Tag | 1. Platz | ||
2. Tag | 1. Platz | ||
3. Tag | 1. Platz | ||
4. Tag | 1. Platz | ||
5. Tag | 1. Platz | ||
6. Tag | 1. Platz | ||
7. Tag | 1. Platz | ||
8. Tag | 1. Platz | ||
30.07. | Stubai | Bergrennen | 7. Platz |
31.07. | Stubai | City Kriterium | 4. Platz |
01.08. | Stubai | Marathon | 9. Platz |
07.08. | Ulrichsberg | Berlauf | 4. Platz |
22.08. | Steinplan | Steirische MS Steinplan | 2. Platz |
28.08. | Rottenman | Bergrennen | 1. Platz |
04.09. | Sagritz | Berglauf | 2. Platz |
11.09. | Lienz | Dolomitenmann | Ausfall |
19.09. | Nickolsdorf | Bergrennen | 4. Platz |
24.09. | Porec | Marathon | 5. Platz |
25.09. | Porec | Marathon | Ausfall |
26.09. | Porec | Marathon E1 | 4. Platz |
21.03. | Gran Canaria | Marathon | 5. Platz | |
28.03. | La Palma | Marathon | 4. Platz | |
05.03. | Eisenberg | CC- Austria Cup | E | 6. Platz |
13.04. | Gorizia | Alpen Adria Cup | E | 3. Platz |
19.04. | Naturns | Ötzi Alpin Marathon | 2. Platz | |
02.05. | Riva del Garda | Marathon | E | 18. Platz |
09.05. | Mühldorf | Top Six Marathon | 2. Platz | |
16.05. | Bad Hähring | Duathlon | 7. Platz | |
24.05. | Rachau | Steirische Berglaufmeisterschaften | 5. Platz | |
01.06. | Schladming | Top Six Marathon | E | 14. Platz |
07.06. | Schöckl | Bergduathlon | 2. Platz | |
14.06. | Kamnik | Alpen Adria Cup | E | 6. Platz |
21.06. | Möllbrücke | Marathon | 2. Platz | |
27.06. | Kirchberg | Top Six Marathon | E | 6. Platz |
Österr. Meisterschaften | 4. Platz | |||
03.07. | Zillertal | Etappenrennen | 2. Platz | |
04.07. | Zillertal | Etappenrennen | 1. Platz | |
05.07. | Zillertal | Etappenrennen | 1. Platz | |
Gesamtwertung: | 1. Platz | |||
18.07. | Trans- | |||
25.07. | Alp | Etappenrennen | 8. Platz | |
