Philomena Pichler
9611 Michelhofen 8
birgit.pichler@treul.eu
0660 522 44 16
Rennergebnisse 2018 |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Technik & CX | 15.04. | Villach - Area One | 5 |
MTB | 26.05. | Gegendtaler MTB-R, Afritz | 4 |
MTB | 07.07. | Hermagor | 6 |
XC | 14.07. | Villach | 6 |
MTB Berg | 26.08. | Afritz Tauchenberg | 4 |
MTB Berg | 02.09. | Afritz Verditz | 4 |
| | | |
XC | 22.09. | Griffen/Greutschach | 5 |
Technik | 30.09. | Pyramidenkogel | 5 |
MTB | 07.10. | Velden/Cap Wîrth | 4 |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
Kategorie: Junioren U7w |
| | | |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 16.05.05 | XCO - Velden | 1 |
| 30.05.05 | XCO - Afritz | 1 |
| 04.06.05 | XCO - Petzen | 1 |
| 20.06.05 | XCO - Hermagor | 1 |
| 18.07.05 | M XCO - Villach | 1 |
| 19.09.05 | XCO - Griffen | 1 |
| 17.10.05 | Cross - Villach | 1 |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | U7 weiblich JG 2009 und jünger Platz 1 (13 Punkte) |
zurück