Mosser Raphael
9623 St. Stefan/Gail, Bach 29
04283 2969
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2017 |
| Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Marathon: | 23.04.17 | Spilimbergo | 8. Platz |
| 11.06.17 | Mossa | DNF |
| 14.05.17 | Maria Lankowitz | 13. Platz |
| 27.08.17 | Troi Trek Polcenigo | DNF |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
Kategorie: U 23 |
| | | |
| Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
BIKE for PEAK | 17.-20.6. | Bike for Peak | 51 Pl. |
| | | |
Marathon: | 26.04. | Spilimbergo | 8. Pl. |
| 17.05. | Venzonassa | 11. Pl. |
| 27.06. | Kitzalp Bike | 20. Pl. |
| | | |
XC und HC: | 29.03. | Langenlois | 27. Pl. |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2014 |
| | | |
Kategorie: U 23 m |
| | | |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Marathon: | 13.04. | Spilimbergo | 6. Platz |
| 21.06. | Windhaag | 17. Platz |
| 25.05. | Venzone | 16. Platz |
| 28.06. | Kirchberg | 16. Platz |
| 17.08. | Stattegg | 32. Platz |
| | | |
XC und HC: | 27.04. | Velden | 1. Platz |
| 27.07. | Lussari | 5. Platz |
| | | |
| | Bibione | 11. Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2013 |
Kategorie: U 23 m |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 13.03. | Krnten Cup Silbersee | 2. Platz |
| 17.03. | Krnten Cup Silbersee | 2. Platz |
| 6,04 | Krnten Cup Velden | 3. Platz |
| 07.04. | Krnten Cup Velden | 3. Platz |
| 11.08. | Krnten Cup Hermagor | 4. Platz |
| 24.08. | Krnten Cup Turnersee | 2. Platz |
Strasse: | | | |
M | 20.07. |
M Payerbach | DNF |
Marathon: | 24,02 | Caorle | |
| 30.05. | Sdkrnten Flow, St. Michael | 9. Platz |
XC und HC: | 23.03. | MLA Langenlois | 35. Platz |
| 28.07. | AAC Lussari | 4. Platz |
| 01.09. | Legrand Verditz | 1.Platz |
| 07.09. | Dornbirn | 9.Platz |
| 15.09. | Duathlon Deutschlandsberg | 4.Platz |
| 22.09. | Trattenbergtrophy, Nikolsdorf | 6.Platz |
| 05.10. | Kosiak, Feistritz | 3.Platz |
ASVÖ ÖAMTC
SC Hermagor |
Klasse: U13 mnnlich |
Ergebnisse 2005 |
St. Stefan | 07.05.2005 | MTB-Nachwuchscup | 15. Platz |
Mllbrcke | 22.05.2005 | MTB-Nachwuchscup | 13. Platz |
Afritz | 11.06.2005 | MTB-Nachwuchscup | 16. Platz |
Turnersee | 10.07.2005 | MTB-Nachwuchscup | 14. Platz |
Griffen | 28.08.2005 | MTB-Nachwuchscup | 7. Platz |
Schleppealm | 04.09.2005 | MTB-Nachwuchscup | 14. Platz |
MTB-NWC Gesamtwertung | | | 14. Platz |
Vereinsmeisterschaft | 07.05.2005 | | 2. Platz |
zurück