Mosser Nina
9623 St. Stefan/Gail, Bach 29
dietmar.mosser@aon.at
04283 2969
Rennergebnisse 2020 |
Bergrennen | 07.08.20 | Nassfeld | 6.Platz |
XCO Kocevje | 23.08.20 | Kocevje SLO | 14.Platz |
ÖM XCO | 28.08.20 | ÖM Dornbirn | 6.Platz |
XCO C1 | 30.08.20 | Zanzenberg | DNF |
XCO | 06.09.20 | Ajdovscina SLO | 3.Platz |
XCO C2 | 13.09.20 | Ottenschlag OÖ | 17.Platz |
XCM | 18.10.20 | ÖM Bad Goisern | DNF |
Rennergebnisse 2019 |
Datum | Veranstaltung / Ort | Platz |
28.04.2019 | Spilimbergo | 2 |
02.07.2019 | Salzkammergut Trophy | 2 |
10.08.2019 | Flachau Bike Night | 6 |
25.08.2019 | Troi Trek | 2 |
C1 Rennen UCI Status |
24.03.2019 | GRICI | 28 |
31.03.2019 | Kamptal Klassik | 30 |
02.06.2019 | Kocevje | 10 |
16.06.2019 | Samoboa | 6 |
17.08.2019 | Graz Stattegg | 5 |
C2 Rennen UCI Status |
14.04.2019 | Gotovina / Zavrsnica | 10 |
08.09.2019 | Split / Vucja Staza | 5 |
15.09.2019 | Ottenschlag | 5 |
Meisterschaften |
07.07.2019 | Österr. Bergmeistersch | 1 |
07.07.2019 | Kärntner Meister | 1 |
Cupwertungen |
| Friuli Mountainbike Challenge | 2 |
| Mountainbike Liga Austria
| 21 |
Rennergebnisse 2018 |
Ergebnisse 2018 XCO | | |
11.03.18 | Vidor | 5. Platz |
29.04.18 | Crunch Tour | 3. Platz |
27.05.18 | XC di Rasai | 5. Platz |
03.08.18 | Artegna Bike Night | 1. Platz |
21.09.18 | Castelli Bike Night Udine | 1. Platz |
30.09.18 | Italien Gedenkrennen | 1. Platz Rennrad |
07.07.18 | Nassfeld Rad Classic | 4. Platz |
Marathon | | |
22.04.18 | Tiliment Marathon gesamt | 3. Platz |
10.06.18 | Marathon Mossa | 1.Platz |
14.07.18 | Salzkammergut Trophy gesamt | 2.Platz |
11.08.18 | Flachau Bike Night | 9. Platz |
26.08.18 | Troi trek Marathon | 1.Platz |
08.09.18 | WordGames of Mountainb. | 1.Platz |
C1 + C2 Rennen | | |
25.02.18 | Verona XCO C1 | 16. Platz |
25.03.18 | KamptalKlassik C1 | 9. Platz |
02.04.18 | Grici XC C2 | 15. Platz |
07.04.18 | Premantura XC C1 | 10. Platz |
03.06.18 | Kocevje XC C1 | 6. Platz |
16.06.18 | Windhaag XC C1 | 4. Platz |
24.06.18 | Kirchberg XC C1 | 9. Platz |
01.09.18 | Groznjan XC C2 | 1. Platz |
16.09.18 | Ottenschlag XC C2 | 2. Platz |
ÖM | | |
20.07.18 | XCE Ö
M Dornbirn | 6. Platz |
21.07.18 | XCO
ÖM Dornbirn | 4. Platz |
Weltcup | | |
15.04.18 | UCI Junior World Series Nals | 37. Platz |
13.05.18 | UCI Junior World Series Obertraun | 35. Platz |
28.07.18 | Elite World Cup Graz XCE | 17. Platz 50 38 |
Europameisterschaft | | |
27.07.18 | Elite EM Graz XCE | 17. Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2017 |
| Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
ÖM MTB UCI | 23.07.17 | Koppl | 4. Platz |
| | | |
XC und HC: UCI | 07.05.17 | Stattegg (C1) | 5. Platz |
| 14.05.17 | Obertraun (HC) | DNF(Sturz) |
| 03.06.17 | Kocevje SLO (C2) | 5. Platz |
| 18.06.17 | Samobor (C2) | 4. Platz |
| 26.08.17 | Grozhjan HR (C2) | 4. Platz |
| 20.08.17 | Junior Series UCI Basel (HC) | 36. Platz |
| | | |
XCO: | 04.08.17 | Artegna Bike Night | 1. Platz |
| 15.09.17 | Udine Bike Night | 1. Platz |
| 02.09.17 | Paluzza Bergrennen | 1. Platz |
| 24.09.17 | Trattenberg Trophy | 1. Platz |
| 07.10.17 | Kosiak | 1. Platz |
| | | |
Marathon: | 23.04.17 | Spilimbergo | 1. Platz |
| 30.04.17 | Collio & Brda | 1. Platz |
| 11.06.17 | Mossa | 1. Platz |
| 15.07.17 | Salzkammergut Trophy | 4. Platz |
| 27.08.17 | Troi Trek Polcenigo | 1. Platz |
| | | |
World Games: | 09.09.17 | Saalbach Marathon
(Goldmedaille) | 1. Platz |
| 09.09.17 | Saalbach Downhill | 4. Platz |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | Friuli Mountainbike Challenge: 1. Platz |
| Castello Bike Nachtrennen Italien: 1. Platz |
| Goldmedaille World Games (Amateur WM) |
| Weltrangliste Platz 154 |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2016 |
Kategorie: U 17 w | | | |
| | | |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
Ktn. Nachw.cup | 28.05.16 | Afritz XC | 2 |
| | | |
Austria Youngster Cup | 4,2016 | Stattegg XC + Technik | 7. / 4. |
| 05.06.16 | Windhaag XC | 9 |
| 09.07.16 | Villach XC | DNF |
| 26.06.16 | Kirchberg XC | 12 |
| 10.09.16 | Obertaun XC + Pumptrack | 6. / 10 |
| | | |
M XC | 15.07.16 | Obertraun XC + Pumptrack | 9. / 5. |
| | | |
Strasse M | 23.07.16 | Zeltweg | 11 |
| | | |
Marathon: | 07.05.16 | Maria Lankowitz | 1. |
| | | |
SLO XC | 24.07.16 | Lese XC | 2 |
| 18.06.16 | Kocevje | 2 |
| | | |
ITA XC | 03.04.16 | Buttrio | 1. |
| 10.04.16 | Fontanabona | 1. |
| 31.07.16 | Forni di Sopra | 1. |
| 04.09.16 | Paluzza | 1. |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | | | |
EM 08/2016 19. Gesamtrang | | | |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
Kategorie: U 17 w |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 16.05.15 | Velden | 1. Pl. |
| 20.05.15 | Hermagor | 6. Pl. |
| 19.09.15 | Griffen | 1. Pl. |
ÖM MTB: | 18.07.15 | Villach | 6.Pl. |
AYC | 28.03.15 | Langenlois | 6.Pl. |
| 09.05.15 | Stattegg Technik/XCO | 4.Pl./6.Pl. |
| 23.05.15 | Kleinzell | 4.Pl. |
| 20.06.15 | Hermagor | 6.Pl. |
| 28.06.15 | Kirchberg | 7.Pl. |
| 25.07.15 | Koppl | 3.Pl. |
| 01.08.15 | Kirchschlag Technik/XCO | 3.Pl./2.Pl. |
| 05.09.15 | Dornbirn Technik /XCO | 3.Pl./3.Pl. |
| 11.09.15 | Obertraun XCO/Pumptrack | 7.Pl./5.Pl. |
XC und HC: | 10.10.15 | Kosiak | |
| 01.05.15 | Obertraun | 4.Pl. |
| | Vrtojba / SLO | 2.Pl. |
| | Vzpon Valvsor / SLO | 2.Pl. |
| | Lesce /SLO | 2.Pl. |
| | Tiliment Marathon | 1.Pl. |
| 07.07.15 | Salzkammergut Trophy | 1.Pl. |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | 1. Pl. Junior Centurion MTB Challenge |
| 4. Pl. Austira MTB Youngsters CUP |
| 2. Pl. Kärnten Cup |
| | | |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2014 |
| | | |
Kategorie: U 15 w |
| | | |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 26.04. | Alpenarena Villach | 1.Platz |
| 27.04. | Alpenarena Villach | 1.Platz |
| 17.05. | Velden | 1.Platz |
| 24.05. | Afritz | 1.Platz |
| 06.07. | Turnersee | 3.Platz |
| 23.08. | Hermagor | 1.Platz |
| 11.09. | Mllbrcke | 1.Platz |
Austria Youngster Cup | 29.03. | Langenlois | 2.Platz |
| 03.05. | Haiming | 7.Platz |
| 10.05. | Graz Stattegg | 2.Platz |
| 18.05. | Kleinzell | 2.Platz |
| 21.06. | Windhaag | 5.Platz |
| 29.06. | Kirchberg | 4.Platz |
| 06.07. | Turnersee | 3.Platz |
| 02.08. | Kirchschlag | 3.Platz |
| 06.09. | Dornbirn | 4.Platz |
| 13.09. | Koppl | 4.Platz |
XC und HC: | | | |
| M | Schnwies | DNF |
| 12.04. | Spilimbergo | 1.Platz |
| 16.08. | Stattegg Centurion Challenge | 1.Platz |
| | Kosiak | 3.Platz |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | | | |
1. Platz Krnten Cup | | | |
2. Platz Austria Youngster Cup | | | |
16. Platz Jugend Europameisterschaft | | | |
Gold LM 5.7.2014 Turnersee | | | |
ASV
AMTC SC Hermagor |
Klasse: U7 weiblich |
Ergebnisse 2005 |
St. Stefan | 07.05.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Mllbrcke | 22.05.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Afritz | 11.06.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Turnersee | 10.07.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Griffen | 28.08.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Schleppealm | 04.09.2005 | MTB-Nachwuchscup | 1. Platz |
Vereinsmeisterschaft | 07.05.2005 | | 2. Platz |
zurück