Maximilian Schöller
Kuhweg 27, 9612 St. Georgen
wmschoeller@hotmail.com
0650 27 88 610
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2021 |
U 15 männlich | | |
10.07.2021 | Tröpolach Nachwuchscuprennen | 4. Platz |
| Vereinsmeisterschaft | 1. Platz |
Rennergebnisse 2020 |
Gesamtwertung U13 | 2. Platz |
Area One | 10. Platz |
Afritz am See | 2. Platz |
Petzen | 4.Platz |
Nassfeld | 12. Platz |
Afritz | 2. Platz |
Verditz | 2. Platz |
Griffen | 2. Platz |
Rennergebnisse 2018 |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 15,04 | Villach Area one | 5 |
| 26,05 | Afritz am See | 2 |
| 7,07 | Nassfeld | 3 |
| 14,07 | Villach Alpenarena | 9 |
| 26,08 | Afitz- Tauchenberg | 3 |
| 2,09 | Afritz Verditz | 3 |
| 22,09 | Griffen- Greutschach | 3 |
| 30,09 | Pyramidenkogel | 10 |
| 7,1 | Velden | 3 |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
Nachwuchscup 3.Gesamrang |
MTB XCO Kärntner Meisterschaft 2. Platz |
MTB Berg Kärntner Meisterschaft 3. Platz |
AYC- Alpenarena 9. Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2017 |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
U11 | 23.04. | Velden | 22 |
| 20.05. | Afritz am See | 18 |
| 11.06. | Villach Krastal Omya | 10 |
| 15.07. | Villach Alpenarena | 14 |
| 05.08. | Petzen ( Sturz) | |
| 19.08. | Moellbruecke | 10 |
| 20.08. | Afritz Tauchenberg | 12 |
| 03.09. | Afritz Verditz | 12 |
| 23.09. | Griffen Greutschach | 12 |
| 01.10. | Klagenfurt Technik | 15 |
| 07.10. | Villach Vassach | 12 |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
Gesamtwertung Rang 10 |
zurück