Mattias Schöller
Kühweg 27, 9612 St. Georgen
wmschoeller@hotmail.com
0650 2788610
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2021 |
U13 männlich | | |
10.07.2021 | Tröpolach Nachwuchscuprennen | 6. Platz |
| Vereinsmeisterschaft | 1. Platz |
Rennergebnisse 2020 |
Gesamtwertung U11 | 4. Platz |
Area One | 13. Platz |
Afritz am See | 5. Platz |
Petzen | 5.Platz |
Nassfeld | 6. Platz |
Afritz | 4. Platz |
Verditz | 8. Platz |
Griffen | 2. Platz |
Rennergebnisse 2018 |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
| 15.04 | Villach Area one | 1 |
| 26.05 | Afritz am See | 1 |
| 07.07 | Nassfeld | 1 |
| 14.07 | Villach Alpenarena | 1 |
| 02.09 | Afritz Verditz | 1 |
| 22.09 | Griffen- Greutschach | 1 |
| 30.09 | Pyramidenkogel | 1 |
| 07.01 | Velden | 1 |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
Nachwuchscup Gesamtsieg |
MTB XCO Kärntner Meisterschaft 1. Platz |
MTB Berg Kärntner Meisterschaft 1. Platz |
AYC- Alpenarena 1. Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2017 |
Nachwuchscup: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
U9 | 23.04. | Velden | 4 |
| 20.05. | Afritz am See | 3 |
| 11.06. | Villach Krastal Omya | 2 |
| 15.07. | Villach Alpenarena | 3 |
| 05.08. | Petzen | 1 |
| 19.08. | Mllbrcke | 3 |
| 03.09. | Afritz Verditz | 2 |
| 23.09. | Griffen Greutschach | 2 |
| 01.10. | Klagenfurt Technik | 2 |
| 07.10. | Villach Vassach | 2 |
| | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
Gesamtwertung Rang 2 |
zurück