Markus Grießner
5760 Saalfelden Rain 3
markus.griessner@yahoo.com
0664 5770172
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
| | | |
Kategorie: U23/Elite männlich | | | |
XC und HC: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
XCO | 09.07.16 | Villach (AUT) | 1.Platz |
XCO - ÖM | 17.07.16 | Obertraun (AUT) | 9. Platz |
XCO/C1 | 11.09.16 | Autum Ride / Obertraun AUT | 16. Platz |
| | | |
Marathon: | | | |
| 06.08.16 | La Pelalonga Partner-Marathon (ITA) | Mixed 5.Platz |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
Kategorie:U23/Elite männlich |
| | | |
XC und HC: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
C2 | 21.03.15 | Gorice /SLO | 4. U23 |
C1 | 19.04.15 | Nals / ITA | 45. U23 |
C2 | 22.08.15 | Ottenschlag / AUT | 15.Elite/ 8.U23 |
C1 | 13.09.15 | Obertraun / AUT | 15. U23 |
Marathon: | | | |
XCM | 26.04.15 | Spilimbergo / ITA | 5. U23 |
XCM | 24.05.15 | Kleinzell / AUT | DNF |
XCM | 11.07.15 | Salzkammergut / AUT | DNF |
| | | |
Sonstiges: | | | |
17.6 -20.6 2015 | | | |
| 1.Etappe | Bike four peaks | 35.Elite |
| 2.Etappe | Bike four peaks | 50.Elite |
| 3.Etappe | Bike four peaks | DNF |
| 4.Etappe | Bike four peaks | DNS |
| | | |
Wintertriathlon: | | Zeltweg | |
zurück