Hohenwarter Angie
9633 Reisach, Forst 6
angie.ho@gmx.at
Angie Hohenwarter | ||||
NORCO / Maloja / TSG / OAKLEY / Schwalbe / Syntace / WTB / Marzocchi / Formula | ||||
Datum | Name | Klasse | Platz. Q | Platz. Finale |
17.Apr | Avce/SLO (zugleich Kärntner Meisterschaft ) | DH | 5.Platz | 5.Platz |
30.Apr | Riva del Garda/ITA | 4x Sprint | 3.Platz | 1. Platz |
04.Jun | Winterberg/GER | 4x | 1. Platz | 3. Platz (Sturz) |
11.Jun | Weltcup Leogang/AUT | 4x | 9. Platz | 9. Platz |
21.Jul | Crankworx Whistler/CAN | Giant Slalom | 7. Platz | |
Highlights | ||||
- Kärntner Downhillmeisterin 2011 | ||||
Spezialevents in 2011 | ||||
Jugendcamp Leogang mit 108 Kinder (als Guide) | ||||
Ladies Camp Schweiz bei den Bike Days mit Norco | ||||
Ladies Camp Saalbach (organisiert mit Bine Höll) | ||||
Wettkampfrichterin Saalbach Freeride Festival | ||||
Fotowettbewerb Are/Schweden (Team Germany) |
Datum | Name | Klasse | Platz. Q | Platz. Finale |
01.Mai | Weltcup Houffalize/BEL | 4x / WC | 17. Platz* | n.Q. |
15.Mai | Weltcup Maribor/SLO | 4x / WC | 9.Platz | 8. Platz |
21.Mai | Dirtmaster Festival / European 4x Cup | 4x | 3.Platz | 4. Platzø |
30.Mai | Süddeutscher Dual Cup Koppl/Aut | 4x | 1.Platz | 1. Platz |
05.Jun | Weltcup Fort William/UK | 4x | 8.Platz | 13. Platzø |
12.Jun | Europameisterschaft 4x Willingen/Ger | 4x / EM | 8.Platz | 6. Platz |
09.Jul | Freeride Festival Saalbach ? Dual | Dual | 1. Platz | |
10.Jul | Freeride Festival Saalbach ? DH Massenstart | DH | 3. Platz | 2. Platz |
12.Aug | Crankworx Festival Whistler/CAN Pumptrack | PT | 5.Platz | 6. Platz |
13.Aug | Crankworx Festival Whistler/CAN Giant Slalom | GS | 5.Platz | 6. Platzø |
28.Aug | Weltcup Windham/USA | 4x / WC | 8. Platz | 7. Platz |
01. Sept. | Weltmeisterschaft Mont St. Anne | 4x | 15. Platzø | |
Highlights | ||||
5.Platz Europameisterschaft 4x | ||||
12. Platz UCI 4x Weltrangliste 2010 |
Datum | Name | Klasse | Platz. Q | Platz. Finale |
05.Apr | Snowdownhill Krippenstein/AUT | DH | 1.Platz | 2. Platzø |
02.Mai | Weltcup Houffalize/BEL | 4x / WC | 16.Platz | 18. Platz |
16.Mai | Weltcup Vallnord/AND | 4x / WC | 13.Platz | 12. Platz |
24.Mai | Dirtmasters Winterberg/GER | 4x | 2.Platz | 4. Platzø |
30.Mai | Austria Cup Koppl/AUT | 4x | 3.Platz | 4. Platzø |
ÖM Koppl/AUT | 4x / ÖM | 2.Platz | 2. Platz | |
06.Jun | Weltcup Schottland/SCO | 4x / WC | 19. Platz* | 19. Platz |
20.Jun | Weltcup Maribor/SLO | 4x / WC | 17. Platz* | 17. Platz |
27.Jun | Europameisterschaft 4x Ajdovscina/SLO | 4x / EM | 5.Platz | Abgesagt |
01.Aug | Weltcup Bromont/CAN | 4x / WC | 6.Platz | 10. Platzø |
39. August | Alztal DH Cup Hirt/GER | DH | 1.Platz | 1.Platz |
05. Sep. | Eurobike | 4x | Verletzt | Verletzt |
19. Sep. | Weltcup Schladming/AUT | 4x /WC | Verletzt | Verletzt |
Highlights - Österreichische VizeStaatsmeisterin 2009 - 5.Platz Europameisterschaft 4x | ||||
* Sturz in Qualifikation | ||||
ø Sturz im Rennen |
16.Mär | Snowdownhill Krippenstein/AUT | DH | 1.Platz | |
19.Apr | Nissan 4x Houffalize/BEL | 4x / E1 | 2.Platz | |
26.Apr | Austria Cup Koppl/AUT #1 | 4x | 1.Platz | |
10.Mai | Weltcup Maribor/SLO | 4x / WC | 14:Platz | |
18.Mai | ÖM Semmering/AUT | DH /ÖM | 5.Platz | |
24.Mai | Sommernachtslalom Schladming/AUT | Dual DH | 1.Platz | |
31.Mai | Weltcup Vallnord/AND | 4x / WC | 7.Platz | |
06.Jun | Weltcup Schottland/SCO | 4x / WC | 13.Platz | |
21.Jun | Weltmeisterschaft Val di Sole/ITA | 4x / WM | 18.Platz | |
28.Jun | ÖM St.Margarethen/AUT | 4x / ÖM | 1.Platz | |
28.Jun | Austria Cup St. Margarethen/AUT #2 | 4x | 3.Platz | |
02.Aug | Weltcup Bromont/CAN | 4x / WC | 5.Platz | |
10.Aug | Austria Cup 4x Koppl/AUT #4 | 4x | 1.Platz | |
15.Aug | 4x Tieschen/AUT | 4x | 2.Platz | |
30.Aug | Austria Cup 4x Schladming/AUT #5 Finale | 4x | 1.Platz | |
12.Sep | Weltcup Schladming/AUT | 4x / WC | 4.Platz |
09.Jun.07 | Top to Bottom Terminator | Leogang | Dual | 2.Platz |
23.Jun.07 | Austria Cup | Kleinzell | 4x | 1.Platz |
06.Jul.07 | World Cup | Schladming | 4x | 13.Platz |
14.Jul.07 | Austria Cup | Parschlug | DH | 2.Platz |
04.Aug.07 | Austria Cup | Vösendorf | 4x | 2.Platz |
18.Aug.07 | Trihill | Leppe | 4x | 1.Platz |
15.09.2007 | Worldcup | Maribor/SLO | 4x | 13.Platz |
29.09.2007 | Austria Cup | Semmering | DH | 3.Platz |
Durch Schulteroperation konnte ich das erste Rennen erst im Juni bestreiten. |
13.Mai.06 | Wr.Neustadt/AUT | Austria Extreme Cup #1 | 4x | Quali: 1.Platz | Rennen: 2.Platz | ||
28.Mai.06 | Flattnitz/AUT | Austria Extreme Cup #1 | E2 | DH | Quali: 2.Platz | Rennen: 2.Platz | |
03.Jun.06 | Willingen/GER | World Cup #3 | E1 | 4x | Quali:14.Platz | Rennen: 12.Platz | |
04.Jun.06 | Willingen/GER | World Cup #3 | E1 | DH | Quali:29.Platz | Rennen: 26.Platz | |
10.Jun.06 | Leogang /AUT | 4x Downhill | 4x DH | Quali: 3.Platz | Rennen: verletzt | ||
24.Jun.06 | Kleinzell/AUT | AEC #2ÿ und 4x M | E1 | 4x | Quali: 1.Platz | Rennen: 1.Platz | |
09.Jul.06 | Parschlug/AUT | Austria Extreme Cup #2 | E2 | DH | Quali: 1.Platz | Rennen: 1.Platz | |
16.Jul.06 | Rittershausen/GER | IXS Cup Germany #2 | E2 | DH | Quali: 4.Platz | Rennen: 6.Platz | |
29.Jul.06 | Stollberg/GER | Europameisterschaft | E1 | 4x | Quali: 4.Platz | Rennen: 4.Platz | |
04.Aug.06 | Tieschen/AUT | kein AEC | 4x | Quali: 4.Platz | Rennen: abgesagt, Wetter | ||
19.Aug.06 | Schladming/AUT | Austria Extreme CupFinale | E2 | 4x | Quali: 2.Platz | Rennen: 2.Platz | |
03.Sep.06 | Eurobike | 4x Fun Race | 4x | Quali: 3.Platz | Rennen: 3.Platz | ||
09.Sep.06 | Schladming/AUT | World Cup Finale | E1 | 4x | Quali: 9.Platz | Rennen: 9.Platz Sturz in Quali | |
10.Sep.06 | Schladming/AUT | World Cup Finale | E1 | DH | Quali: 22.Platz | Rennen: 21.Platz | |
17.Sep.06 | Afritz/AUT | sterreichische Meister. | E2 | DH | AAC Lauf: 2.Platzÿ M Lauf 3.Platz | ||
24.Sep.06 | Maribor/SLO | Slowenien Cup | 4x | Quali: 1.Platz | Rennen: 2.Platz | ||
30.Sep.06 | Semmering | DH Fun Race | E2 | DH | Quali: 4.Platz | Platten Rennen: krank |
Datum | Disziplin | Rennort | Bewerb | Land | Rang |
13.02.2005 | Icerace | Winterberg | Icerace | GER | 4.Platz |
06.03.2005 | Snowdownhill | Krippenstein | RSP Snowdownhill Cup | AUT | 3.Platz |
24.04.2005 | DH | Solling Merxhausen | MTB Rider Cupÿ | GER | 2.Platz |
30.04.2005 | 4-x | Bikefestival Gardasee Trentino | Scott Nightsprint | ITA | 3.Platz |
08.05.2005 | DH | Zagreb | Olympus DH E1 | CRO | 3.Platz |
15.05.2005 | DH-Eliminator | Leogang | Top to Bottom Eliminator | AUT | 5.Platz |
22.05.2005 | DH | Flattnitz/Hirnkopf | Alpe-Adria-Cup | AUT | 1.Platz |
22.05.2005 | DH | Flattnitzÿ | Austria Cup | AUT | 2.Platz |
05.06.2005 | DH | Willingen | World Cupÿ | GER | 12.Platz |
12.06.2005 | DH | Schladming | World Cupÿ | AUT | 19.Platz |
03.07.2005 | DH/DM | Bischofsmais | Deutsche Meisterschaft | GER | 4.Platz |
08.07.2005 | 4x | Garmisch Patenkirchen | Bikefestival | GER | 2.Platz |
17.07.2005 | DH | Rittershausen | MTB-Rider Cup | GER | 3.Platz |
24.07.2005 | DH | Val di Sole | Europameisterschaft | ITA | 17.Platz |
30.07.2005 | DH | ÿTodtnauÿ | King of Bikeparkÿ | GER | 2. Platz |
07.08.2005ÿÿ | DH | Lauscha | MTB-Rider Cup | GER | 1. Platz |
14.08.2005 | 4X | Tieschenÿ | Four Cross | AUT | 2. Platz |
21.08.2005 | DH | Pila | Weltcup | ITA | 20. Platz |
03.09.2005 | DH | Livigno | Weltmeisterschaft | ITA | 26. Platz |
11.09.2005 | DH | Fort William | Weltcup Finale Schottland | SCL | 18. Platz |
Gesamtwertungen: | |||||
Weltcup 22. Platz und 196 Weltcuppunkteÿ | |||||
UCI Weltrangliste Downhill 20. Platz und 552 UCI Punkteÿ(Saisonbeginn 39. Platz) | |||||
Serie KING OF BIKEPARKÿ 2. Platz | |||||
Serie MTB Rider Cup (Bundesliga) 2. Platz | |||||
UCI Weltrangliste Elite Damen 20.Platz |
09.05.2004 | Bischofsmais - BRD | DH King of Bikepark | 3. Platz |
16.05.2004 | Dortmund/Aplerbeck - BRD | Dual | 1. Platz |
23.05.2004 | Ilmenau - BRD | DH E2 Dt. Bundesliga | 3. Platz |
06.06.2004 | Fort William Schottland | DH Weltcup | 31. Platz |
13.06.2004 | Oisans Les 2 Alpes Frankreich | DH Weltcup | 31. Platz |
20.06.2004 | Schladming Österreich | DH Weltcup | 26. Platz |
27.06.2004 | Bad Wildbad - BRD | DH E2 King of Bikepark | 3. Platz |
11.07.2004 | Garmisch Partenkirchen - BRD | DH-Sprint | 3. Platz |
18.07.2004 | Todtnau - BRD | DH E2 Dt. Meisterschaft | 4. Platz |
25.07.2004 | Rittershausen - BRD | DH E2 Dt. Bundesliga | 2. Platz |
08.08.2004 | Lauscha - BRD | DH E2 Dt. Bundesliga | 3. Platz |
15.08.2004 | Tabarz -BRD | DH E2 Dt. Bundesliga | 3. Platz |
12.09.2004 | Les Gets Frankreich | Weltmeisterschaft | 22.Platz |
19.09.2004 | Winterberg | DH of Bikepark | 1. Platz |
26.09.2004 | Afritz | Österr. Meisterschaft | 3. Platz |
Gesamtcup Dt. Bundesliga | 2. Platz | ||
Gesamtcup King of Bikepark | 2. Platz |
13.04.2003 | Uniqa Cup Langenlois | Austria Cup | Defekt |
27.04.2003 | Nova Gorica | Alpe Adria Cup | 10. Platz |
01.05.2003 | Nals Bozen | Südtirolcup | 4. Platz |
04.05.2003 | St. Stefan | Alpe Adria Cup | 1. Platz |
06.Apr | Südtirol Cup Algund Meran | Italien | E 2 | 2. Platz |
13.Apr | Uniqa Cup Langenlois | Niederösterr. | E 1 | 3.Platz |
20.Apr | Uniqa Cup Laarberg | Wien | E 1 | 2.Platz |
01.Mai | Alpe Adria Cup St. Stefan | Kärnten | 3.Platz | |
05.Mai | Italien Cup Nals Bozen | Italien | E 1 | 2.Platz |
11.Mai | Europacup Graz | Steiermark | E 1 | 6.Platz |
26.Mai | Südtirol-Cup | Italien | 1.Platz | |
09.Jun | Uniqa Cup Kirchschlag | Niederösterreich | E 2 | 3. Platz |
16.Jun | Uniqa Cup Möllbrücke | verletzt | Nicht am Start | |
30.Jun | Südtirol-Cup Gais | Italien | 3. Platz | |
14.Jul | Uniqa Cup Loipersdorf | Burgenland | E 2 | DNF |
21.Jul | Uniqa Cup Windhaag | Oberösterreich | E 1 | 3. Platz |
11.Aug | Uniqa Cup Breitenau | Steiermark | E 1 | 3. Platz |
30.Aug | WM Kaprun/Zell am See | Salzburg | 14. Platz | |
14. Sept. | österr. Staatsmeisterschaft | Vorarlberg | E 2 | 2. Platz |
22.Sept. | Alpe Adria Cup Afritz | Kärnten | 1. Platz | |
29.Sept. | Uniqa Cup Lermoos | Tirol | E 2 | 3. Platz |
07.04. | Austria Cup Langenlois NÖ XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
21.04. | Deutsche Bundesliga Mönsingen | Jug.weiblich | 3. Platz |
28.04. | Italien Cup Nales E1 | Jug.weiblich | 3. Platz |
06.05. | Alpe Adria Cup St. Stefan XC | Jug.weiblich | 2. Platz |
13.05. | Weltcup Sarnthein Italien XC | Jug.weiblich | 8. Platz |
26.05. | Austria Cup Thal Graz XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
16.06. | Austria Cup Lermoos Tirol XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
24.06. | Österr. Meisterschaften Linz OÖ XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
30.06. | Austria Cup Mittersill XC E2 | Jug.weiblich | 2. Platz |
01.07. | Intern. Meisterschaften Südtirol XC E2 | Jug.weiblich | 1. Platz |
13.07. | Jugendspiele Baiersbron BRD XC | Jug.weiblich | 3. Platz |
14.07. | Jugendspiele Baiersbron BRD Trailbewerb | Jug.weiblich | 3. Platz |
15.07. | Jugendspiele Baiersbron BRD Team AUT | Jug.weiblich | 4. Platz |
22.07. | Austria Cup Windhaag OÖ XC E2 | Jug.weiblich | 2. Platz |
29.07. | Kärnten Cup Feldkirchen XC | Jug.weiblich | 1. Platz |
06.08. | Kärnten Cup Trail | Jug.weiblich | 1. Platz |
15.08. | ÖM Berg Kitzbühel MTB | Jug.weiblich | 2. Platz |
26.08. | Italiencup St. Martin | Jug.weiblich | 2. Platz |
02.09. | Austria Cup Garsten OÖ XC E1 | Jug.weiblich | 1. Platz |
16.09. | Kärntner Meisterschaft Villach XC | Jug.weiblich | 1. Platz |
22.09. | Austria Cup Möllbrücke XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
30.09. | Austria Cup Breitenau XC E1 | Jug.weiblich | 2. Platz |
Umag Kroatien, 4. Platz |
Austria Cup, Langenlois, 1. Platz |
Porsche Pro Open, Mnsingen, 2. Platz |
Alpe Adria Cup, St. Stefan im Gailtal, 1. Platz |
World Cup, Sarntein, 9. Platz |
Austria Cup, St. Nikloai, 1. Platz |
Kärntner Meisterschaft, Feldkirchen, 1. Platz |
Österreichische Meisterschaften, Lermoos, 1. Platz |
Österreichische Meisterschaften, Altausee, 1. Platz |
Internationale Schwarzwald Jugendspiele, Baiersbronn: |
- Cross Country, 1. Platz |
- Tailbewerb, 3. Platz |
- Teambewerb mit Team Austria, 1. Platz |
Porsche Pro Open, München, 3. Platz |
Austria Cup, Windhaag, 1. Platz |
Austria Cup, Möllbrücke, 1. Platz |
Salzburger Landesmeisterschaften, Krimml, Defekt |
Alpe Adria Cup, Kamnik, 4. Platz |
Austria Cup, Leitersdorf, 1. Platz |
Austria Cup, Lichtenberg, 1. Platz |
Vereinsmeisterschaft, Achomitz, 1. Platz Erfolge (Kat. U15 und U17) 5fache Krntner Meisterin in Cross Country (1996-2 |
Krntner Meisterin Hillclimb (1997) |
2fache Vizestaatsmeisterin in Cross Country (1997,1998) |
2fache Staatsmeisterin in Cross Country (1999, 2 |
1. Platz Austria Cup 1996 |
3. Platz Austria Cup 1997 |
2. Platz Austria Cup 1998 |
1. Platz Austria Cup 1999 |
Gesamtsiegerin Uniqa Youngster Cup 2 |
1. Platz, Österreichische Meisterschaft 2 |
World Cup, Sarnthein, 9. Platz |
BDR Nachwuchscup |
Mönsingen XC, 2. Platz |
München XC, 3. Platz Internationale Schwarzwald Jugendspiele 2 |
Trail, 3. Platz |
Mit Team Austria, 1. Platz |