Elena Sternig
St. Georgen 44, 9612 St. Georgen im Gailtal
o.sternig@gmx.at
0680 30 40 519
XCO: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
21.03.2021 | Langenlois UCI C1 | 15 | |
03.04.2021 | Verona UCI C1 | 20 | |
29.05.2021 | Kocevje UCI C1 | 12 | |
03.06.2021 | Stattegg XCO ÖM | 6 | |
04.06.2021 | Stattegg XCE ÖM | 11 | |
06.06.2021 | Stattegg UCI C1 | 11 | |
20.06.2021 | Miesenbach XCO | 4 | |
04.09.2021 | Koppl XCO | 1 | |
26.09.2021 | Kürnberg XCO | 3 | |
Strasse: | 11.09.2021 | Kraiger Radbergkönig | 1 |
02.09.2021 | Pyramidenkogelsprint | 7 | |
Nachwuchscup | 24.04.2021 | Areaone KM KNWC | 1 |
02.05.2021 | Petzen KNWC | 3 | |
26.06.2021 | Afritz KNWC | 2 | |
10.07.2021 | Tröpolach KNWC | 2 | |
01.08.2021 | Möllbrücke KNWC | 1 | |
Marathon | 21.08.2021 | Schökelsprint XCM | 2 |
10.10.2021 | Bad Goisern XCM | 5 | |
10.07.2021 | Vereinsmeisterschaft | 1. Platz | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: XCO Kärntner Meisterschaft Platz 1 KNWC Platz 1 |
|||
XCO: | Datum | Veranstaltung- und Ort | Platz |
21.03.2021 | Langenlois UCI C1 | 15 | |
03.04.2021 | Verona UCI C1 | 20 | |
29.05.2021 | Kocevje UCI C1 | 12 | |
03.06.2021 | Stattegg XCO ÖM | 6 | |
04.06.2021 | Stattegg XCE ÖM | 11 | |
06.06.2021 | Stattegg UCI C1 | 11 | |
20.06.2021 | Miesenbach XCO | 4 | |
04.09.2021 | Koppl XCO | 1 | |
26.09.2021 | Kürnberg XCO | 3 | |
Strasse: | |||
11.09.2021 | Kraiger Radbergkönig | 1 | |
02.09.2021 | Pyramidenkogelsprint | 7 | |
Nachwuchscup: | |||
24.04.2021 | Areaone KM KNWC | 1 | |
02.05.2021 | Petzen KNWC | 3 | |
26.06.2021 | Afritz KNWC | 2 | |
10.07.2021 | Tröpolach KNWC | 2 | |
01.08.2021 | Möllbrücke KNWC | 1 | |
Marathon: | |||
21.08.2021 | Schökelsprint XCM | 2 | |
10.10.2021 | Bad Goisern XCM | 5 | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | |||
XCO Kärntner Meisterschaft Platz 1 |
|||
KNWC Platz 1 | |||
Tröpolach | 08.08.20 | XCO Tröpolach | 2. Platz |
Afritz | 23.08.20 | XCO Afritz | 1. Platz |
Afritz/Verdiz | 06.09.20 | Bergrennen Verdiz | 2. Platz |
Koppl | 20.09.20 | XCO Koppl | 3. Platz |
Stattegg | 23.10.20 | XCE ÖM Stattegg | 5. Platz |
Stattegg | 25.10.20 | XCC ÖM Stattegg | 7. Platz |
Stattegg | 26.10.20 | XCO Stattegg | 5. Platz |
Pyramidenkogel | 26.09.20 | Bergrennen Pyramidenkogel | 8. Platz |