Druml Sandro
9612 St. Georgen/Gail Nr. 37
sandro.druml@aon.at
0676 4714796
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2015 |
Kategorie: Jun |
| | | | |
Cup | Datum | Veranstaltungort | XC,HC,MA usw. | Platz |
MTB Nachwuchscup. | 03.02.13 | Velden | | 1 |
Austria Youngstercup | 20.06.15 | Trpolach | | 1 |
Marknagelentfenung | 22.06.15 | Rennpause 2015 | | |
| | | | |
Gesamt | | | | 6 |
| | | | |
Danke für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr und ich hoffe auf weitere Zusammenarbeit. |
| | | | |
MTB Instruktor | | | | |
Andreas Druml | | | | |
9612 St.Georgen 37 | | | | |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2013 |
Kategorie: U17m |
Cup | Datum | Veranstaltungsort | XC,HC,MA usw. | Platz |
MTB Nachwuchscup. | 03.02.13 | Villach | Querfeldein. | 3.Platz |
MTB Nachwuchscup. | 30.06.13 | Althofen | Stra§e | 2.Platz |
MTB Nachwuchscup. | 11.08.13 | Trpolach | XCO | 3.Platz |
Centurion Challenge | 08.05.13 | Griffen | Marathon | 2.Platz |
MTB Nachwuchscup. | 24.08.13 | Turnersee | XCO | 3. Platz |
MTB Nachwuchscup. | 22.09.13 | Villach Alpenarena | XCO | 1.Platz |
MTB Nachwuchscup. | 26.10.13 | Villach Alpenarena | Quer | 1.Platz |
MTB Nachwuchscup. | 27.10.13 | Villach Alpenarena | Quer | 1.Platz |
|
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
2.Platz Kärntner Nachwuchs-Straßencup |
2.Landesmeisterschaften Einzelzeitfahren Straße |
1.Landesmeisterschaften Querfeldein |
2.Landesmeisterschaften XCO |
R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2012 |
Kategorie: U17m |
Cup | Datum | Veranstaltungort | XC,HC,MA usw. | Platz |
Krntner Stra§encup und MTB | 10.03.2012 | Villach | Querfeld. | 3 |
MTB Nachwuchscup. | 14.04.2012 | Velden | XC | 5 |
Krntner Stra§encup | 29.04.2012 | Wolfsberg | Stra§e | 1 |
MTB Nachwuchscup. | 20.05.2012 | Afritz Sprint | Sprint | 3 |
Ö
M | 01.07.2012 | Kirchberg | XC | 20 |
AUSTRIA CUP | 08.07.2012 | Klopeinersee | XC | 14 |
Krntner Stra§encup | 15.07.2012 | Althofen | Einzelzeitf | 1 |
Krntner Stra§encup | 21.07.2012 | Latschach | Berg | 1 |
MTB Nachwuchscup. | 11.08.2012 | Trpolach | XC | 3 |
MTB Nachwuchscup. | 19.08.2012 | Afritz | HC | 1 |
Legrandcup | 30.08.2012 | Kraig | HC | 1 |
MTB Nachwuchscup. | 02.09.2012 | Afritz(Verditz) | HC | 3 |
MTB Nachwuchscup. | 30.09.2012 | Griffen | Sprint | 3 |
| | | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: |
20.Platz
M MTB Kirchberg | | | | |
3.Platz Krntner MTB-Nachwuchscup | | | | |
2.Platz Krntner Nachwuchs-Stra§encup | | | | |
3.Platz Alpen-Adria Cup | | | | |
1.Platz Landesmeister Stra§e 2012 | | | | |
1.Platz Landesmeister Einzelzeitfahren Stra§e | | | | |
3.Platz Landesmeisterschaften Querfeldein | | | | |
3.Platz Landeasmeisterschaften XCO | | | | |
| | | | |
| R E N N E R G E B N I S S E DER SAISON 2011 |
| | Kategorie: U15m | | | | |
| | | | | | |
Cup | Datum | Veranstaltungort | XC,HC,MA usw. | Platz | | |
AUSTRIA CUP | 09.04.11 | Lassnitzhöhe | XC | 6. Platz | | |
AUSTRIA CUP | 05.06.11 | Stattegg | XC | 12. Platz | | |
AUSTRIA CUP | 19.06.11 | Windhaag | XC | 11. Platz | | |
AUSTRIA CUP | 10.07.11 | Klopeinersee | XC | 8. Platz | | |
Kärntner Straáencup | 12.03.11 | Völkermarkt | Querfeld. | 1. Platz | | |
Kärntner Straáencup | 01.05.11 | Wolfsberg | Straáe | 6. PLatz | | |
Kärntner Straáencup | 23.06.11 | Vökermarkt | Kriterium | 5. Platz | | |
Kärntner Straáencup | 28.08.11 | Althofen | Einzelzeitf | 2. Platz | | |
Kärntner Straáencup | 13.08.11 | Latschach | Berg | 1. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 02.04.11 | Velden | XC | 5. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 15.05.11 | Afritz Sprint | Sprint | 4. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 05.06.11 | Gmünd | XC | 3. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 16.07.11 | Hohenems | ÖM XC | 7. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 07.08.11 | Eggeralm | XC | 3. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 21.08.11 | Afritz | HC | 3. Platz | | |
MTB Nachwuchscup | 04.09.11 | Verditz | HC | 3. Platz | | |
Cup und Meisterschaftsergebnisse: | | | | | | |
38.Gesamtrang bei den Jugendeuropameisterschaften in Mountainbike | | | | | | |
8.Platz Austria Youngster Cupgesamtwertung | | | | | | |
7.Platz ÖM MTB Hohenems | | | | | | |
1. Platz Vereinsmeisterschaft | | | | | | |
1.Kärntner MTB-Nachwuchscup | | | | | | |
1.Platz Kärntner Nachwuchs-Straáencup | | | | | | |
1. Platz Vereinsmeisterschaft | | | | | | |
Landesmeister Querfeldein 2011 | | | | | | |
Landesmeister Straáe 2011 | | | | | | |
Landesmeister Einzelzeitfahren Straáe | | | | | | |
Landesmeister Kriterium 2011 | | | | | | |
Ergebnisse 2010 |
10.Apr | Lasnitzhähe | Austria Youngster Cup | 5. Platz |
24.Apr | Villach | Austria Youngster Cup | 23. Platz |
08.Mai | Stattegg | Austria Youngster Cup | 21. Platz |
22.Mai | Afritz | Austria Youngster Cup | 16. Platz |
06.Jun | Gmünd | Kärntner Nachwuchscup | 9. Platz |
11.Jul | Turnersee | Kärntner Nachwuchscup | 6. Platz |
17.Jul |
tztal |
M XCO | 16. Platz |
24.Jul | Möllbrücke | Kärntner Nachwuchscup | 8. Platz |
15.Aug | Kirchschlag | Austria Youngster Cup | 12. Platz |
22.Aug | Afritz | Bergrennen | 8. Platz |
| Gesamtwertung | Kärntner Nachwuchscup | 4. Platz |
Klasse U 13 männlich |
Ergebnisse 2009 | | | |
26.04.2009 | Villach | Nachwuchscup | 13. Platz |
03.05.2009 | St.Stefan | Nachwuchscup | 18. Platz |
30.05.2009 | Afritz | Nachwuchscup | 8. Platz |
12.07.2009 | Klopeiner See | Nachwuchscup | 12. Platz |
18.07.2009 | Walding | Nachwuchscup | 14. Platz |
15.08.2009 | Möllbrücke | Nachwuchscup | 10. Platz |
06.09.2009 | Afritz | Bergrennen | 5. Platz |
03.05.2009 | St. Stefan | Vereinsmeisterschaft | 2. Platz |
Kärntner | Nachwuchscup | Gesamtergebnis | 12. Platz |
Ergebnisse 2008 |
20.04.2008 | Villach | Nachwuchscup | 11. Platz |
04.05.2008 | St. Stefan | Nachwuchscup | 13. Platz |
06.07.2008 | Turnersee | Nachwuchscup | 20. Platz |
19.07.2008 | Afritz | Nachwuchscup | 19. Platz |
30.08.2008 | Griffen | Nachwuchscup | 10. Platz |
Endwertung Nachwuchscup 2008 | | | 15. Platz |
04.05.2008 | St.Stefan | Vereinsmeisterschaft | 2. Platz |
Klasse U 11 männlich |
Ergebnisse 2007 | | | |
01.05.2007 | Villach | Nachwuchscup | 14. Platz |
05.05.2007 | St. Stefan | Nachwuchscup | 20. Platz |
26.05.2007 | Afritz | Nachwuchscup | 15. Platz |
24.06.2007 | Gmünd | Nachwuchscup | 12. Platz |
08.07.2007 | Turnersee | Nachwuchscup | 11. Platz |
12.08.2007 | Flatschachersee | Nachwuchscup | 7. Platz |
18.08.2007 | Griffen | Nachwuchscup | 7. Platz |
Endwertung Nachwuchscup 2007 | | | 12. Platz |
05.05.2007 | St.Stefan | Vereinsmeisterschaft | 4. Platz |
zurück